鞍山市政府門戶網站信息保障情況統計表(2023年4月)
信息來源:鞍山市政府網站發布時間:2023-05-03瀏覽次數:次
分類 | 單位名稱 | 專題欄目 | 保障欄目 | 動態欄目 | 總上報數 | 總采用數
|
上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 當月 | 當年 | 當月 | 當年 |
市政府工作部門 | 鞍山市發展和改革委員會 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 6 | 18 | 67 | 14 | 59 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鞍山市科學技術局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 17 | 59 | 17 | 59 |
鞍山市工業和信息化局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 18 |
鞍山市民族和宗教事務局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 10 |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
鞍山市財政局 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 | 7 | 28 |
鞍山市人力資源和社會保障局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 36 | 4 | 35 |
鞍山市自然資源局 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 | 13 |
鞍山市生態環境局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
鞍山市住房和城鄉建設局 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 12 | 41 | 11 | 40 |
鞍山市交通運輸局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 18 |
鞍山市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
鞍山市文化旅游和廣播電視局 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 10 | 34 | 6 | 27 |
鞍山市衛生健康委員會 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 16 |
鞍山市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
鞍山市應急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
鞍山市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 18 | 4 | 16 |
鞍山市國有資產監督管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 36 | 13 | 36 |
鞍山市市場監督管理局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 |
鞍山市統計局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 |
鞍山市金融發展局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 13 |
鞍山市人民防空辦公室 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
鞍山市營商環境建設局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市農業農村局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 | 5 | 13 |
鞍山市醫療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鞍山市扶貧開發領導小組辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 |
鞍山市行政審批局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
小計 | 0 | 0 | 70 | 55 | 44 | 43 | 114 | 580 | 98 | 534 |
市政府直屬及相關單位 | 鞍山市供銷合作社聯合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
鞍山市機關事務保障服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市檢驗檢測認證中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市公共資源交易中心 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 482 | 0 | 3 |
鞍山市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鞍山職教城管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小計 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 488 | 0 | 9 |
縣(市)、區及開發區 | 海城市人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 |
臺安縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 102 | 14 | 98 |
岫巖滿族自治縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
鐵東區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 50 | 13 | 48 |
鐵西區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 9 | 22 |
立山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 50 | 11 | 49 |
千山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
鞍山高新技術產業開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
鞍山經濟開發區管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鞍山市千山風景名勝區管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
小計 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 249 | 47 | 228 |
其他 | 國家統計局鞍山調查隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務總局鞍山市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
鞍山海關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
合計 | 0 | 0 | 251 | 102 | 44 | 43 | 295 | 1323 | 145 | 775 |
統計日期:2023-04-01--2023-04-30 |