鞍山市政府門戶網(wǎng)站信息保障情況統(tǒng)計(jì)表(2023年2月)
信息來源:鞍山市政府網(wǎng)站發(fā)布時(shí)間:2023-03-03瀏覽次數(shù):次
分類 | 單位名稱 | 專題欄目 | 保障欄目 | 動(dòng)態(tài)欄目 | 總上報(bào)數(shù) | 總采用數(shù)
|
上報(bào)數(shù) | 采用數(shù) | 上報(bào)數(shù) | 采用數(shù) | 上報(bào)數(shù) | 采用數(shù) | 當(dāng)月 | 當(dāng)年 | 當(dāng)月 | 當(dāng)年 |
市政府工作部門 | 鞍山市發(fā)展和改革委員會(huì) | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 2 | 17 | 31 | 17 | 27 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
鞍山市科學(xué)技術(shù)局 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 14 | 20 | 30 | 20 | 30 |
鞍山市工業(yè)和信息化局 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 14 | 9 | 13 |
鞍山市民族和宗教事務(wù)局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
鞍山市財(cái)政局 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 19 | 12 | 18 |
鞍山市人力資源和社會(huì)保障局 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 | 13 | 20 | 12 | 19 |
鞍山市自然資源局 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 8 |
鞍山市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 8 |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 | 14 | 21 |
鞍山市交通運(yùn)輸局 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 18 | 13 | 16 |
鞍山市商務(wù)局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 |
鞍山市文化旅游和廣播電視局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 11 |
鞍山市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
鞍山市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 |
鞍山市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
鞍山市審計(jì)局 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 12 |
鞍山市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 17 | 6 | 17 |
鞍山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 5 |
鞍山市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
鞍山市金融發(fā)展局 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 14 | 9 | 12 |
鞍山市人民防空辦公室 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
鞍山市營商環(huán)境建設(shè)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 |
鞍山市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
鞍山市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 10 |
鞍山市行政審批局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
小計(jì) | 0 | 0 | 165 | 152 | 28 | 28 | 193 | 356 | 180 | 331 |
市政府直屬及相關(guān)單位 | 鞍山市供銷合作社聯(lián)合社 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鞍山市機(jī)關(guān)事務(wù)保障服務(wù)中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市公共資源交易中心 | 0 | 0 | 123 | 1 | 0 | 0 | 123 | 229 | 1 | 3 |
鞍山市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鞍山職教城管理委員會(huì) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
小計(jì) | 0 | 0 | 126 | 4 | 0 | 0 | 126 | 232 | 4 | 6 |
縣(市)、區(qū)及開發(fā)區(qū) | 海城市人民政府辦公室 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 4 |
臺(tái)安縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 56 | 37 | 52 |
岫巖滿族自治縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
鐵東區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | 11 | 23 |
鐵西區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 |
立山區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 26 | 13 | 25 |
千山區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
鞍山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
鞍山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鞍山市千山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
小計(jì) | 2 | 0 | 74 | 69 | 1 | 0 | 77 | 135 | 69 | 117 |
其他 | 國家統(tǒng)計(jì)局鞍山調(diào)查隊(duì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國家稅務(wù)總局鞍山市稅務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市氣象局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
鞍山海關(guān) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計(jì) | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
合計(jì) | 2 | 0 | 368 | 226 | 30 | 29 | 400 | 727 | 255 | 456 |
統(tǒng)計(jì)日期:2023-02-01--2023-02-28
|