2022年,鞍山市交通運輸局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》有關法規文件及政務公開工作相關要求,依法依規做好政府信息公開各項工作,健全工作機制,努力提高政府信息公開工作科學化、法治化、規范化水平,不斷強化組織領導,創新工作機制,政府信息公開工作取得了明顯的成效。現將本年度工作情況報告如下:
一、總體情況
鞍山市交通運輸局不斷完善公開制度,明確工作人員責任,細化各項工作措施,確保政府信息及時主動公開,將政務公開工作日常化、制度化、規范化。
(一)主動公開信息情況。2022年市交通運輸局主動公開政府信息83條,發布的信息主要包括以下內容:法定公開內容(公開文件及解讀)、5.15政務公開日相關情況、政府部門預算決算信息、標準化服務手冊、部門“十四五”規劃等。
(二)依申請公開情況。2022年接到依申請公開方面的訴求2件,申請事項不是本機關制作或保存的,均依法作出答復告知,答復率100%。
(三)政府信息管理。制定政務公開工作計劃,完善政務公開工作制度。嚴格按照計劃抓好貫徹落實,確保政務工作更加透明,政務服務更加優質,規范制度建設,建立健全各項政務公開審核制度,促進政務公開工作走上制度化和規范化軌道。將需保障的政府網站欄目等信息保障責任層層明確到人,做到常規性工作定期公開,臨時性工作隨時公開,固定性工作長期公開。
(四)平臺建設。我局無網站和新媒體平臺。
(五)監督保障。根據人員和分工變動及時調整領導小組,由分管領導任組長,機關各科室負責人、下屬單位分管領導為成員,由機關黨委辦公室負責具體信息公開和公開檔案資料的管理工作,真正做到了機構常在、職責明確、人員齊備,政務公開不流于形式、不走過場的良好局面。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 0 | 10 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 2154 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 290 | ||
行政強制 | 128 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 13.89 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的主要問題和困難。2022年,我局在政務公開各方面均能按要求公開各項內容,也依舊存在一些問題,主要表現在:對政務信息的公開內容更新速度還有待提高,更新節奏欠缺規律,政務公開標準化工作還有一定差距。
(二)具體解決辦法和改進措施。一是抓實政務公開標準化工作。認真對照政務公開相關要求,提高信息質量和發布時效,做好各類信息發布時限記錄,及時、定期發布政務信息,切實做到高質高效服務群眾。二是加強公開信息的保密審查。統一規范發布流程,對擬公開發布的政府信息進行逐級審查,及時在規定的公開時效內上網發布。三是繼續加強政務信息公開隊伍建設,積極開展相關學習和培訓,不斷提高人員素質,加大政務信息公開工作的積極性和主動性,增強政務信息公開工作的活力。
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的項目。
鞍山市交通運輸局
2023年1月11日
2022年,鞍山市交通運輸局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》有關法規文件及政務公開工作相關要求,依法依規做好政府信息公開各項工作,健全工作機制,努力提高政府信息公開工作科學化、法治化、規范化水平,不斷強化組織領導,創新工作機制,政府信息公開工作取得了明顯的成效。現將本年度工作情況報告如下:
一、總體情況
鞍山市交通運輸局不斷完善公開制度,明確工作人員責任,細化各項工作措施,確保政府信息及時主動公開,將政務公開工作日常化、制度化、規范化。
(一)主動公開信息情況。2022年市交通運輸局主動公開政府信息83條,發布的信息主要包括以下內容:法定公開內容(公開文件及解讀)、5.15政務公開日相關情況、政府部門預算決算信息、標準化服務手冊、部門“十四五”規劃等。
(二)依申請公開情況。2022年接到依申請公開方面的訴求2件,申請事項不是本機關制作或保存的,均依法作出答復告知,答復率100%。
(三)政府信息管理。制定政務公開工作計劃,完善政務公開工作制度。嚴格按照計劃抓好貫徹落實,確保政務工作更加透明,政務服務更加優質,規范制度建設,建立健全各項政務公開審核制度,促進政務公開工作走上制度化和規范化軌道。將需保障的政府網站欄目等信息保障責任層層明確到人,做到常規性工作定期公開,臨時性工作隨時公開,固定性工作長期公開。
(四)平臺建設。我局無網站和新媒體平臺。
(五)監督保障。根據人員和分工變動及時調整領導小組,由分管領導任組長,機關各科室負責人、下屬單位分管領導為成員,由機關黨委辦公室負責具體信息公開和公開檔案資料的管理工作,真正做到了機構常在、職責明確、人員齊備,政務公開不流于形式、不走過場的良好局面。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 0 | 10 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 2154 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 290 | ||
行政強制 | 128 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 13.89 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的主要問題和困難。2022年,我局在政務公開各方面均能按要求公開各項內容,也依舊存在一些問題,主要表現在:對政務信息的公開內容更新速度還有待提高,更新節奏欠缺規律,政務公開標準化工作還有一定差距。
(二)具體解決辦法和改進措施。一是抓實政務公開標準化工作。認真對照政務公開相關要求,提高信息質量和發布時效,做好各類信息發布時限記錄,及時、定期發布政務信息,切實做到高質高效服務群眾。二是加強公開信息的保密審查。統一規范發布流程,對擬公開發布的政府信息進行逐級審查,及時在規定的公開時效內上網發布。三是繼續加強政務信息公開隊伍建設,積極開展相關學習和培訓,不斷提高人員素質,加大政務信息公開工作的積極性和主動性,增強政務信息公開工作的活力。
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的項目。
鞍山市交通運輸局
2023年1月11日