鞍山市政府門戶網站信息保障情況統計表(2022年12月)
信息來源:鞍山市政府網站發布時間:2023-01-04瀏覽次數:次
分類 | 單位名稱 | 專題欄目 | 保障欄目 | 動態欄目 | 總上報數 | 總采用數
|
上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 當月 | 當年 | 當月 | 當年 |
市政府工作部門 | 鞍山市發展和改革委員會 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 154 | 3 | 138 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 12 |
鞍山市科學技術局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 61 | 4 | 59 |
鞍山市工業和信息化局 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 41 | 15 | 30 |
鞍山市民族和宗教事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 29 |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 | 20 |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98 |
鞍山市財政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 87 |
鞍山市人力資源和社會保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 17 |
鞍山市自然資源局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 25 |
鞍山市生態環境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 37 |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 28 |
鞍山市住房和城鄉建設局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 72 | 4 | 67 |
鞍山市交通運輸局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 73 |
鞍山市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
鞍山市文化旅游和廣播電視局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 64 |
鞍山市衛生健康委員會 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 16 |
鞍山市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
鞍山市應急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |
鞍山市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 |
鞍山市國有資產監督管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 97 | 14 | 89 |
鞍山市市場監督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |
鞍山市統計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
鞍山市金融發展局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 7 |
鞍山市人民防空辦公室 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 18 |
鞍山市營商環境建設局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市農業農村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 |
鞍山市醫療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |
鞍山市扶貧開發領導小組辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
鞍山市行政審批局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 144 |
小計 | 0 | 0 | 40 | 35 | 18 | 18 | 58 | 1280 | 53 | 1175 |
市政府直屬及相關單位 | 鞍山市供銷合作社聯合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
鞍山市機關事務保障服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市檢驗檢測認證中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市公共資源交易中心 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1824 | 0 | 853 |
鞍山市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山職教城管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小計 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1831 | 0 | 859 |
縣(市)、區及開發區 | 海城市人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺安縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 324 | 5 | 276 |
岫巖滿族自治縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 |
鐵東區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13 | 150 | 10 | 146 |
鐵西區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 99 | 7 | 95 |
立山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 13 | 123 | 10 | 106 |
千山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 7 |
鞍山高新技術產業開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
鞍山經濟開發區管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 |
鞍山市千山風景名勝區管理委員會 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 24 |
小計 | 0 | 0 | 42 | 33 | 0 | 0 | 42 | 868 | 33 | 688 |
其他 | 國家統計局鞍山調查隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 34 |
國家稅務總局鞍山市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
鞍山海關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 39 |
合計 | 0 | 0 | 240 | 68 | 18 | 18 | 258 | 4388 | 86 | 2946 |
統計日期:2022-12-01--2022-12-31 |