鞍山市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站信息保障情況統(tǒng)計(jì)表(2022年11月)
信息來(lái)源:鞍山市政府網(wǎng)站發(fā)布時(shí)間:2022-12-02瀏覽次數(shù):次
分類(lèi) | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)題欄目 | 保障欄目 | 動(dòng)態(tài)欄目 | 總上報(bào)數(shù) | 總采用數(shù)
|
上報(bào)數(shù) | 采用數(shù) | 上報(bào)數(shù) | 采用數(shù) | 上報(bào)數(shù) | 采用數(shù) | 當(dāng)月 | 當(dāng)年 | 當(dāng)月 | 當(dāng)年 |
市政府工作部門(mén) | 鞍山市發(fā)展和改革委員會(huì) | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 12 | 147 | 10 | 135 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 |
鞍山市科學(xué)技術(shù)局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 16 | 18 | 57 | 17 | 55 |
鞍山市工業(yè)和信息化局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 15 |
鞍山市民族和宗教事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 28 |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 19 |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98 |
鞍山市財(cái)政局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 94 | 2 | 87 |
鞍山市人力資源和社會(huì)保障局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 17 |
鞍山市自然資源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
鞍山市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 3 | 37 |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 28 | 5 | 27 |
鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 68 | 5 | 63 |
鞍山市交通運(yùn)輸局 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14 | 90 | 12 | 73 |
鞍山市商務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
鞍山市文化旅游和廣播電視局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 67 | 5 | 64 |
鞍山市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 13 |
鞍山市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
鞍山市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 |
鞍山市審計(jì)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 |
鞍山市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 83 | 7 | 75 |
鞍山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 |
鞍山市統(tǒng)計(jì)局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 14 |
鞍山市金融發(fā)展局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 |
鞍山市人民防空辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 |
鞍山市營(yíng)商環(huán)境建設(shè)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 |
鞍山市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 20 |
鞍山市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
鞍山市行政審批局 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 145 | 6 | 144 |
小計(jì) | 0 | 0 | 69 | 58 | 30 | 29 | 99 | 1222 | 87 | 1122 |
市政府直屬及相關(guān)單位 | 鞍山市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
鞍山市機(jī)關(guān)事務(wù)保障服務(wù)中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市公共資源交易中心 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1666 | 0 | 853 |
鞍山市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山職教城管理委員會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小計(jì) | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1673 | 0 | 859 |
縣(市)、區(qū)及開(kāi)發(fā)區(qū) | 海城市人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺(tái)安縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 15 | 316 | 11 | 271 |
岫巖滿(mǎn)族自治縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 |
鐵東區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 137 | 15 | 136 |
鐵西區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 92 | 5 | 88 |
立山區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 15 | 110 | 13 | 96 |
千山區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 7 |
鞍山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
鞍山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 |
鞍山市千山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 23 |
小計(jì) | 0 | 0 | 51 | 44 | 0 | 0 | 51 | 826 | 44 | 655 |
其他 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鞍山調(diào)查隊(duì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 34 |
國(guó)家稅務(wù)總局鞍山市稅務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
鞍山海關(guān) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 39 |
合計(jì) | 0 | 0 | 294 | 102 | 30 | 29 | 324 | 4130 | 131 | 2860 |
統(tǒng)計(jì)日期:2022-11-01--2022-11-30 |