鞍山市政府門戶網站信息保障情況統計表(2022年9月)
信息來源:鞍山市政府網站發布時間:2022-10-09瀏覽次數:次
分類 | 單位名稱 | 專題欄目 | 保障欄目 | 動態欄目 | 總上報數 | 總采用數
|
上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 當月 | 當年 | 當月 | 當年 |
市政府工作部門 | 鞍山市發展和改革委員會 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 127 | 12 | 123 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 |
鞍山市科學技術局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 36 | 6 | 36 |
鞍山市工業和信息化局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2 | 13 |
鞍山市民族和宗教事務局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 27 |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 | 18 |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 | 97 |
鞍山市財政局 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 80 | 8 | 76 |
鞍山市人力資源和社會保障局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4 | 16 |
鞍山市自然資源局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 23 |
鞍山市生態環境局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 34 |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 21 |
鞍山市住房和城鄉建設局 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 56 | 10 | 54 |
鞍山市交通運輸局 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 71 | 6 | 61 |
鞍山市商務局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 10 |
鞍山市文化旅游和廣播電視局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 57 |
鞍山市衛生健康委員會 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
鞍山市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 |
鞍山市應急管理局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 |
鞍山市審計局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 3 | 23 |
鞍山市國有資產監督管理委員會 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 67 | 13 | 61 |
鞍山市市場監督管理局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 12 |
鞍山市統計局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
鞍山市金融發展局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 |
鞍山市人民防空辦公室 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 17 |
鞍山市營商環境建設局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市農業農村局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 |
鞍山市醫療保障局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | 18 |
鞍山市扶貧開發領導小組辦公室 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
鞍山市行政審批局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 138 | 4 | 138 |
小計 | 0 | 0 | 87 | 85 | 16 | 16 | 103 | 1073 | 101 | 1003 |
市政府直屬及相關單位 | 鞍山市供銷合作社聯合社 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
鞍山市機關事務保障服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市檢驗檢測認證中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市公共資源交易中心 | 0 | 0 | 185 | 1 | 0 | 0 | 185 | 1318 | 1 | 853 |
鞍山市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
鞍山職教城管理委員會 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
小計 | 0 | 0 | 188 | 4 | 0 | 0 | 188 | 1323 | 4 | 858 |
縣(市)、區及開發區 | 海城市人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺安縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 21 | 284 | 20 | 247 |
岫巖滿族自治縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 |
鐵東區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 107 | 13 | 107 |
鐵西區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 77 | 5 | 74 |
立山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 21 | 78 | 15 | 69 |
千山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 91 | 2 | 7 |
鞍山高新技術產業開發區 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 12 |
鞍山經濟開發區管理委員會 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 4 |
鞍山市千山風景名勝區管理委員會 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 31 | 6 | 23 |
小計 | 0 | 0 | 89 | 62 | 0 | 0 | 89 | 717 | 62 | 561 |
其他 | 國家統計局鞍山調查隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 34 |
國家稅務總局鞍山市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市氣象局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 |
鞍山海關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 39 |
合計 | 0 | 0 | 365 | 152 | 16 | 16 | 381 | 3519 | 168 | 2641 |
統計日期:2022-09-01--2022-09-30 |