鞍山市政府門戶網(wǎng)站信息保障情況統(tǒng)計表(2022年8月)
信息來源:鞍山市政府網(wǎng)站發(fā)布時間:2022-09-02瀏覽次數(shù):次
分類 | 單位名稱 | 專題欄目 | 保障欄目 | 動態(tài)欄目 | 總上報數(shù) | 總采用數(shù)
|
上報數(shù) | 采用數(shù) | 上報數(shù) | 采用數(shù) | 上報數(shù) | 采用數(shù) | 當月 | 當年 | 當月 | 當年 |
市政府工作部門 | 鞍山市發(fā)展和改革委員會 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 13 | 115 | 12 | 111 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 |
鞍山市科學(xué)技術(shù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 |
鞍山市工業(yè)和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 |
鞍山市民族和宗教事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 26 |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 1 | 96 |
鞍山市財政局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 70 | 7 | 68 |
鞍山市人力資源和社會保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 |
鞍山市自然資源局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
鞍山市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 33 |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 20 |
鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 | 44 |
鞍山市交通運輸局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 55 |
鞍山市商務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鞍山市文化旅游和廣播電視局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 59 | 4 | 56 |
鞍山市衛(wèi)生健康委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鞍山市退役軍人事務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
鞍山市應(yīng)急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
鞍山市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 |
鞍山市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 54 | 8 | 48 |
鞍山市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 9 |
鞍山市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
鞍山市金融發(fā)展局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
鞍山市人民防空辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 |
鞍山市營商環(huán)境建設(shè)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
鞍山市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
鞍山市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
鞍山市行政審批局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 134 | 4 | 134 |
小計 | 0 | 0 | 29 | 27 | 20 | 18 | 49 | 969 | 45 | 902 |
市政府直屬及相關(guān)單位 | 鞍山市供銷合作社聯(lián)合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市機關(guān)事務(wù)保障服務(wù)中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市檢驗檢測認證中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市公共資源交易中心 | 0 | 0 | 261 | 23 | 0 | 0 | 261 | 1133 | 23 | 852 |
鞍山市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鞍山職教城管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 261 | 23 | 0 | 0 | 261 | 1136 | 23 | 855 |
縣(市)、區(qū)及開發(fā)區(qū) | 海城市人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺安縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 263 | 24 | 227 |
岫巖滿族自治縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 20 | 6 | 16 |
鐵東區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 94 | 16 | 94 |
鐵西區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
立山區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 |
千山區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 89 | 1 | 5 |
鞍山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
鞍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
鞍山市千山風景名勝區(qū)管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 |
小計 | 0 | 0 | 52 | 47 | 0 | 0 | 52 | 628 | 47 | 499 |
其他 | 國家統(tǒng)計局鞍山調(diào)查隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 43 | 3 | 34 |
國家稅務(wù)總局鞍山市稅務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 |
鞍山海關(guān) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 49 | 4 | 38 |
合計 | 0 | 0 | 342 | 97 | 28 | 44 | 370 | 3138 | 119 | 2473 |
統(tǒng)計日期:2022-08-01--2022-08-31 |