鞍山市政府門戶網站信息保障情況統計表(2022年7月)
信息來源:鞍山市政府網站發布時間:2022-08-04瀏覽次數:次
分類 | 單位名稱 | 專題欄目 | 保障欄目 | 動態欄目 | 總上報數 | 總采用數 |
上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 當月 | 當年 | 當月 | 當年 |
市政府工作部門 | 鞍山市發展和改革委員會 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 13 | 102 | 13 | 99 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 |
鞍山市科學技術局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 29 |
鞍山市工業和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 11 |
鞍山市民族和宗教事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 5 | 25 |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3 | 16 |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 86 | 96 | 86 | 95 |
鞍山市財政局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 63 | 6 | 61 |
鞍山市人力資源和社會保障局 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 17 | 6 | 12 |
鞍山市自然資源局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 21 |
鞍山市生態環境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 33 |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 | 19 |
鞍山市住房和城鄉建設局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 44 | 1 | 43 |
鞍山市交通運輸局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 64 | 4 | 55 |
鞍山市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鞍山市文化旅游和廣播電視局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 55 | 7 | 52 |
鞍山市衛生健康委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鞍山市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
鞍山市應急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 |
鞍山市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 |
鞍山市國有資產監督管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 45 | 7 | 40 |
鞍山市市場監督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 |
鞍山市統計局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
鞍山市金融發展局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 |
鞍山市人民防空辦公室 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9 | 15 | 8 | 14 |
鞍山市營商環境建設局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市農業農村局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
鞍山市醫療保障局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 14 |
鞍山市扶貧開發領導小組辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
鞍山市行政審批局 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 130 | 13 | 130 |
小計 | 0 | 0 | 158 | 151 | 24 | 21 | 182 | 920 | 172 | 867 |
市政府直屬及相關單位 | 鞍山市供銷合作社聯合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市機關事務保障服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市檢驗檢測認證中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市公共資源交易中心 | 0 | 0 | 219 | 196 | 0 | 0 | 219 | 872 | 196 | 829 |
鞍山市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鞍山職教城管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 219 | 196 | 0 | 0 | 219 | 875 | 368 | 866 |
縣(市)、區及開發區 | 海城市人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺安縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 27 | 239 | 23 | 203 |
岫巖滿族自治縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 |
鐵東區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 16 | 80 | 15 | 78 |
鐵西區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | 2 | 45 |
立山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 57 | 10 | 54 |
千山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 4 |
鞍山高新技術產業開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
鞍山經濟開發區管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
鞍山市千山風景名勝區管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 |
小計 | 0 | 0 | 56 | 50 | 0 | 0 | 56 | 468 | 50 | 449 |
其他 | 國家統計局鞍山調查隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 36 | 7 | 31 |
國家稅務總局鞍山市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
鞍山海關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 41 | 7 | 34 |
合計 | 0 | 0 | 433 | 397 | 31 | 28 | 464 | 2768 | 422 | 2354 |
統計日期:2022-07-01--2022-07-31 |