分類 | 單位名稱 | 專題欄目 | 保障欄目 | 動態欄目 | 總上報數 | 總采用數 | |||||
上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 當月 | 當年 | 當月 | 當年 | ||
市政府 工作部門 | 鞍山市發展和改革委員會 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 89 | 16 | 86 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
鞍山市科學技術局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 26 | 5 | 26 | |
鞍山市工業和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 11 | |
鞍山市民族和宗教事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 13 | |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 9 | |
鞍山市財政局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 3 | 55 | |
鞍山市人力資源和社會保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
鞍山市自然資源局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20 | 5 | 20 | |
鞍山市生態環境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 33 | |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 18 | |
鞍山市住房和城鄉建設局 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 42 | 7 | 42 | |
鞍山市交通運輸局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 60 | 5 | 51 | |
鞍山市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
鞍山市文化旅游和廣播電視局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 47 | 4 | 45 | |
鞍山市衛生健康委員會 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
鞍山市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
鞍山市應急管理局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | |
鞍山市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0 | 20 | |
鞍山市國有資產監督管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 37 | 5 | 33 | |
鞍山市市場監督管理局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 8 | |
鞍山市統計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
鞍山市金融發展局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
鞍山市人民防空辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
鞍山市營商環境建設局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市農業農村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | |
鞍山市醫療保障局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 | |
鞍山市扶貧開發領導小組辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
鞍山市行政審批局 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 117 | 25 | 117 | |
小計 | 0 | 0 | 69 | 68 | 21 | 19 | 90 | 733 | 87 | 695 | |
市政府直屬及相關單位 | 鞍山市供銷合作社聯合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市機關事務保障服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市檢驗檢測認證中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市公共資源交易中心 | 0 | 0 | 191 | 190 | 0 | 0 | 191 | 653 | 190 | 633 | |
鞍山市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山職教城管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 191 | 190 | 0 | 0 | 191 | 656 | 190 | 636 | |
縣(市)、區及開發區 | 海城市人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺安縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 48 | 26 | 0 | 0 | 48 | 212 | 26 | 180 | |
岫巖滿族自治縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | |
鐵東區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 51 | 14 | 63 | |
鐵西區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 45 | 37 | 67 | |
立山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 46 | 10 | 44 | |
千山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 4 | |
鞍山高新技術產業開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
鞍山經濟開發區管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
鞍山市千山風景名勝區管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | |
小計 | 0 | 0 | 82 | 57 | 0 | 0 | 10 | 412 | 87 | 399 | |
其他 | 國家統計局鞍山調查隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 29 | 6 | 24 |
國家稅務總局鞍山市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
鞍山海關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 34 | 6 | 27 | |
合計 | 0 | 0 | 342 | 315 | 33 | 25 | 375 | 1835 | 370 | 1757 | |
統計日期:2022-06-01--2022-06-30 |