鞍山市政府門戶網站信息保障情況統計表(2022年3月)
信息來源:鞍山市政府網站發布時間:2022-04-04瀏覽次數:次
分類 | 單位名稱 | 專題欄目 | 保障欄目 | 動態欄目 | 總上報數 | 總采用數
|
上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 當月 | 當年 | 當月 | 當年 |
市政府工作部門 | 鞍山市發展和改革委員會 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 26 | 10 | 25 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
鞍山市科學技術局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 13 | 7 | 13 |
鞍山市工業和信息化局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 4 | 14 |
鞍山市民族和宗教事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 21 | 5 | 19 |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 7 |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
鞍山市財政局 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 21 | 7 | 19 |
鞍山市人力資源和社會保障局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
鞍山市自然資源局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
鞍山市生態環境局 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 31 | 9 | 30 |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 14 |
鞍山市住房和城鄉建設局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 21 |
鞍山市交通運輸局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 24 |
鞍山市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鞍山市文化旅游和廣播電視局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 25 | 7 | 25 |
鞍山市衛生健康委員會 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
鞍山市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
鞍山市應急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
鞍山市審計局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 14 | 7 | 12 |
鞍山市國有資產監督管理委員會 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 27 | 9 | 23 |
鞍山市市場監督管理局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 |
鞍山市統計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鞍山市金融發展局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
鞍山市人民防空辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
鞍山市營商環境建設局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市農業農村局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 |
鞍山市醫療保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
鞍山市扶貧開發領導小組辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市行政審批局 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 61 | 24 | 61 |
小計 | 0 | 0 | 78 | 75 | 35 | 34 | 113 | 401 | 109 | 383 |
市政府直屬及相關單位 | 鞍山市供銷合作社聯合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市機關事務保障服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市檢驗檢測認證中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市公共資源交易中心 | 0 | 0 | 137 | 130 | 0 | 0 | 137 | 327 | 130 | 312 |
鞍山市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鞍山職教城管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 137 | 130 | 0 | 0 | 137 | 330 | 130 | 315 |
縣(市)、區及開發區 | 海城市人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
臺安縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 108 | 32 | 106 |
岫巖滿族自治縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
鐵東區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 37 | 14 | 37 |
鐵西區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 11 | 31 | 7 | 26 |
立山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 27 | 11 | 27 |
千山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 4 |
鞍山高新技術產業開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
鞍山經濟開發區管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鞍山市千山風景名勝區管理委員會 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
小計 | 0 | 0 | 56 | 52 | 1 | 1 | 57 | 305 | 53 | 215 |
其他 | 國家統計局鞍山調查隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 14 |
國家稅務總局鞍山市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
鞍山海關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 17 | 5 | 17 |
合計 | 0 | 0 | 271 | 257 | 41 | 40 | 312 | 1053 | 297 | 930 |
統計日期:2022-03-01--2022-03-31 |