鞍山市政府門戶網(wǎng)站信息保障情況統(tǒng)計表(2022年2月)
信息來源:鞍山市政府網(wǎng)站發(fā)布時間:2022-03-03瀏覽次數(shù):次
分類 | 單位名稱 | 專題欄目 | 保障欄目 | 動態(tài)欄目 | 總上報數(shù) | 總采用數(shù)
|
上報數(shù) | 采用數(shù) | 上報數(shù) | 采用數(shù) | 上報數(shù) | 采用數(shù) | 當月 | 當年 | 當月 | 當年 |
市政府工作部門 | 鞍山市發(fā)展和改革委員會 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 8 | 16 | 8 | 15 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
鞍山市科學技術局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鞍山市工業(yè)和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
鞍山市民族和宗教事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 16 | 6 | 14 |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 |
鞍山市財政局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 12 |
鞍山市人力資源和社會保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
鞍山市自然資源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
鞍山市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | 12 | 21 |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 6 | 13 |
鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 16 |
鞍山市交通運輸局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 22 |
鞍山市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鞍山市文化旅游和廣播電視局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | 6 | 18 |
鞍山市衛(wèi)生健康委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
鞍山市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
鞍山市應急管理局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
鞍山市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 |
鞍山市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 18 | 5 | 14 |
鞍山市市場監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
鞍山市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
鞍山市金融發(fā)展局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
鞍山市人民防空辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
鞍山市營商環(huán)境建設局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
鞍山市醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
鞍山市扶貧開發(fā)領導小組辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市行政審批局 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 37 | 14 | 37 |
小計 | 0 | 0 | 52 | 51 | 31 | 24 | 83 | 288 | 75 | 274 |
市政府直屬及相關單位 | 鞍山市供銷合作社聯(lián)合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
鞍山市機關事務保障服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市檢驗檢測認證中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市公共資源交易中心 | 0 | 0 | 75 | 73 | 0 | 0 | 75 | 190 | 73 | 182 |
鞍山市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鞍山職教城管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 75 | 73 | 0 | 0 | 75 | 193 | 73 | 185 |
縣(市)、區(qū)及開發(fā)區(qū) | 海城市人民政府辦公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
臺安縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 31 | 76 | 30 | 74 |
岫巖滿族自治縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 9 |
鐵東區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 23 | 10 | 23 |
鐵西區(qū)人民政府辦公室 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 19 |
立山區(qū)人民政府辦公室 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 16 |
千山區(qū)人民政府辦公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 1 | 4 |
鞍山高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 11 |
鞍山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鞍山市千山風景名勝區(qū)管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
小計 | 3 | 3 | 63 | 61 | 0 | 0 | 66 | 248 | 64 | 162 |
其他 | 國家統(tǒng)計局鞍山調(diào)查隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 |
國家稅務總局鞍山市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
鞍山海關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 |
合計 | 3 | 3 | 190 | 185 | 39 | 32 | 232 | 741 | 220 | 633 |
統(tǒng)計日期:2022-02-01——2022-02-28 |