鞍山市政府門戶網站信息保障情況統(tǒng)計表(2022年1月)
信息來源:鞍山市政府網站發(fā)布時間:2022-02-08瀏覽次數(shù):次
分類 | 單位名稱 | 專題欄目 | 保障欄目 | 動態(tài)欄目 | 總上報數(shù) | 總采用數(shù)
|
上報數(shù) | 采用數(shù) | 上報數(shù) | 采用數(shù) | 上報數(shù) | 采用數(shù) | 當月 | 當年 | 當月 | 當年 |
市政府工作部門 | 鞍山市發(fā)展和改革委員會 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 |
鞍山市教育局 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
鞍山市科學技術局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
鞍山市工業(yè)和信息化局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
鞍山市民族和宗教事務局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
鞍山市公安局 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 |
鞍山市民政局 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
鞍山市司法局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
鞍山市財政局 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 10 | 10 |
鞍山市人力資源和社會保障局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
鞍山市自然資源局 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
鞍山市生態(tài)環(huán)境局 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
鞍山市水利局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
鞍山市交通運輸局 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 |
鞍山市商務局 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
鞍山市文化旅游和廣播電視局 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
鞍山市衛(wèi)生健康委員會 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
鞍山市退役軍人事務局 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
鞍山市應急管理局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
鞍山市審計局 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
鞍山市國有資產監(jiān)督管理委員會 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 |
鞍山市市場監(jiān)督管理局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
鞍山市統(tǒng)計局 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
鞍山市金融發(fā)展局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
鞍山市人民防空辦公室 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
鞍山市營商環(huán)境建設局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市農業(yè)農村局 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
鞍山市醫(yī)療保障局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
鞍山市鄉(xiāng)村振興局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
鞍山市行政審批局 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
小計 | 53 | 53 | 111 | 109 | 41 | 37 | 205 | 205 | 199 | 199 |
市政府直屬及相關單位 | 鞍山市供銷合作社聯(lián)合社 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
鞍山市機關事務保障服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市檢驗檢測認證中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市公共資源交易中心 | 2 | 2 | 113 | 107 | 0 | 0 | 115 | 115 | 109 | 109 |
鞍山市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鞍山職教城管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 3 | 3 | 115 | 109 | 0 | 0 | 118 | 118 | 112 | 112 |
縣(市)、區(qū)及開發(fā)區(qū) | 海城市人民政府辦公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
臺安縣人民政府辦公室 | 2 | 2 | 43 | 42 | 0 | 0 | 45 | 45 | 44 | 44 |
岫巖滿族自治縣人民政府辦公室 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 |
鐵東區(qū)人民政府辦公室 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
鐵西區(qū)人民政府辦公室 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
立山區(qū)人民政府辦公室 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
千山區(qū)人民政府辦公室 | 1 | 1 | 84 | 2 | 0 | 0 | 85 | 85 | 3 | 3 |
鞍山高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
鞍山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鞍山市千山風景名勝區(qū)管理委員會 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
小計 | 16 | 16 | 165 | 81 | 1 | 1 | 182 | 182 | 98 | 98 |
其他 | 國家統(tǒng)計局鞍山調查隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
國家稅務總局鞍山市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市氣象局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鞍山海關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鞍山市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
合計 | 72 | 72 | 392 | 300 | 45 | 41 | 509 | 509 | 413 | 413 |
統(tǒng)計日期:2022-01-01——2022-01-31 |