本年度報告是根據《中華人民共和國政府信息公開條例(以下簡稱《條例》)和《市政府信息公開規定》(以下簡稱《規定》)要求,由市發展改革委編制。全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告事項等六項相關工作。本年度報告所列數據的統計期限自2021年1月1日至12月31日,電子版可以在部門政府網站查詢。如對本報告有任何疑問,可與市發展改革委政策法規科進行聯系,聯系電話:2209803,傳真:2209803,地址:鞍山市鐵東區勝利南路36號,郵編:114001。
一、總體公開情況
2021年,鞍山市發展和改革委員會按照市政府政務公開辦的統一部署,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,堅持把政務公開工作作為改善經濟發展環境和促進經濟社會事業科學跨越發展的重要手段,不斷拓展公開內容,創新公開形式,完善公開制度,強化公開監督,堅持以政府信息公開工作成果推進全委各項工作的順利開展,取得了較好的效果。2021年,我委上報市政府網站信息共151條,在我委官方網站主動公開信息581條,其中政務動態類信息377條,概況類信息203條。向市委、市政府信息管理部門投稿130余篇。每季度通過市政府網站和市發展改革委網站公布本季度政府工作報告和“重實干、強執行、抓落實”專項行動執行情況。每年通過市政府網站和我委網站向社會公布本部門預決算、項目文本和績效目標情況。2021年,答復政協提案7件,人大建議4件;受理并答復政府信息公開申請6件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 | ||
規章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內容 | 本年決定處理數量 | ||||
行政許可 | 0 | ||||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | 4 | 0 | ||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |||
行政事業性收費 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
2021年,我委信息公開工作取得了一定成績,但也存在一些問題和不足,主要是由于機構改革,人員變化,某些新聞動態和政策解讀更新還不夠及時。下一步,我委將有針對性地改進信息公開工作的薄弱環節,進一步提高我委政府信息公開工作的質量和水平。
六、其他需要報告事項
無。
鞍山市發展和改革委員會
2022年1月27日
本年度報告是根據《中華人民共和國政府信息公開條例(以下簡稱《條例》)和《市政府信息公開規定》(以下簡稱《規定》)要求,由市發展改革委編制。全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告事項等六項相關工作。本年度報告所列數據的統計期限自2021年1月1日至12月31日,電子版可以在部門政府網站查詢。如對本報告有任何疑問,可與市發展改革委政策法規科進行聯系,聯系電話:2209803,傳真:2209803,地址:鞍山市鐵東區勝利南路36號,郵編:114001。
一、總體公開情況
2021年,鞍山市發展和改革委員會按照市政府政務公開辦的統一部署,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,堅持把政務公開工作作為改善經濟發展環境和促進經濟社會事業科學跨越發展的重要手段,不斷拓展公開內容,創新公開形式,完善公開制度,強化公開監督,堅持以政府信息公開工作成果推進全委各項工作的順利開展,取得了較好的效果。2021年,我委上報市政府網站信息共151條,在我委官方網站主動公開信息581條,其中政務動態類信息377條,概況類信息203條。向市委、市政府信息管理部門投稿130余篇。每季度通過市政府網站和市發展改革委網站公布本季度政府工作報告和“重實干、強執行、抓落實”專項行動執行情況。每年通過市政府網站和我委網站向社會公布本部門預決算、項目文本和績效目標情況。2021年,答復政協提案7件,人大建議4件;受理并答復政府信息公開申請6件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 | ||
規章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內容 | 本年決定處理數量 | ||||
行政許可 | 0 | ||||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | 4 | 0 | ||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |||
行政事業性收費 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
2021年,我委信息公開工作取得了一定成績,但也存在一些問題和不足,主要是由于機構改革,人員變化,某些新聞動態和政策解讀更新還不夠及時。下一步,我委將有針對性地改進信息公開工作的薄弱環節,進一步提高我委政府信息公開工作的質量和水平。
六、其他需要報告事項
無。
鞍山市發展和改革委員會
2022年1月27日