分類 | 單位名稱 | 專題欄目 | 保障欄目 | 動態欄目 | 總上報數 | 總采用數 | |||||
上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 當月 | 當年 | 當月 | 當年 | ||
市政府工作 部門 | 鞍山市發展和改革委員會 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 155 | 4 | 144 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | |
鞍山市科學技術局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 46 | 2 | 42 | |
鞍山市工業和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 39 | |
鞍山市民族和宗教事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 16 | 131 | 15 | 117 | |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 47 | 14 | 46 | |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 2 | 31 | |
鞍山市財政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 53 | 2 | 52 | |
鞍山市人力資源和社會保障局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 74 | 4 | 67 | |
鞍山市自然資源局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 13 | 132 | 12 | 119 | |
鞍山市生態環境局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 111 | 2 | 106 | |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 13 | |
鞍山市住房和城鄉建設局 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 75 | 9 | 74 | |
鞍山市交通運輸局 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 289 | 15 | 269 | |
鞍山市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | |
鞍山市文化旅游和廣播電視局 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 115 | 8 | 105 | |
鞍山市衛生健康委員會 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 4 | 29 | |
鞍山市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 | |
鞍山市應急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 35 | |
鞍山市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 46 | 3 | 43 | |
鞍山市國有資產監督管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 167 | 2 | 149 | |
鞍山市市場監督管理局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 16 | |
鞍山市統計局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 31 | |
鞍山市金融發展局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | 3 | 50 | |
鞍山市人民防空辦公室 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
鞍山市營商環境建設局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
鞍山市農業農村局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 17 | |
鞍山市醫療保障局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 35 | |
鞍山市扶貧開發領導小組辦公室 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 19 | |
鞍山市行政審批局 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 210 | 22 | 209 | |
小 計 | 0 | 0 | 86 | 83 | 54 | 49 | 140 | 2047 | 132 | 1897 | |
市政府直屬及相關單位 | 鞍山市供銷合作社聯合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
鞍山市機關事務保障服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山市檢驗檢測認證中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山市公共資源交易中心 | 0 | 0 | 135 | 128 | 0 | 0 | 135 | 1704 | 128 | 1581 | |
鞍山市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
鞍山職教城管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
小 計 | 0 | 0 | 135 | 128 | 0 | 0 | 135 | 1716 | 128 | 1591 | |
縣(市)、區及開發區 | 海城市人民政府辦公室 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 33 |
臺安縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 535 | 51 | 528 | |
岫巖滿族自治縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 84 | 7 | 67 | |
鐵東區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 137 | 10 | 135 | |
鐵西區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 82 | 17 | 80 | |
立山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 161 | 13 | 159 | |
千山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 16 | 115 | 8 | 100 | |
鞍山高新技術產業開發區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | |
鞍山經濟開發區管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | |
鞍山市千山風景名勝區管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | |
小 計 | 0 | 0 | 119 | 107 | 0 | 0 | 119 | 1228 | 107 | 1159 | |
其他 | 國家統計局鞍山調查隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 56 | 1 | 51 |
國家稅務總局鞍山市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 | |
鞍山海關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 68 | 2 | 62 | |
合 計 | 0 | 0 | 340 | 318 | 58 | 51 | 398 | 5059 | 369 | 4709 | |
統計日期:2021-11-01——2021-11-30 |