分類 | 單位名稱 | 專題欄目 | 保障欄目 | 動態欄目 | 總上報數 | 總采用數 | |||||
上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 上報數 | 采用數 | 當月 | 當年 | 當月 | 當年 | ||
市政府工作 部門 | 鞍山市發展和改革委員會 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 151 | 1 | 140 |
鞍山市教育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | |
鞍山市科學技術局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | 40 | |
鞍山市工業和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 37 | |
鞍山市民族和宗教事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
鞍山市公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 115 | 4 | 102 | |
鞍山市民政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 32 | |
鞍山市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 29 | |
鞍山市財政局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 51 | 3 | 50 | |
鞍山市人力資源和社會保障局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 3 | 63 | |
鞍山市自然資源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 119 | 8 | 107 | |
鞍山市生態環境局 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | 4 | 104 | |
鞍山市水利局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 13 | |
鞍山市住房和城鄉建設局 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 66 | 4 | 65 | |
鞍山市交通運輸局 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 20 | 274 | 20 | 254 | |
鞍山市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | |
鞍山市文化旅游和廣播電視局 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 10 | 14 | 107 | 13 | 97 | |
鞍山市衛生健康委員會 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 25 | |
鞍山市退役軍人事務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
鞍山市應急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 35 | |
鞍山市審計局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 43 | 6 | 40 | |
鞍山市國有資產監督管理委員會 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 165 | 1 | 147 | |
鞍山市市場監督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | |
鞍山市統計局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1 | 31 | |
鞍山市金融發展局 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 48 | 7 | 47 | |
鞍山市人民防空辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
鞍山市營商環境建設局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | |
鞍山市農業農村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | |
鞍山市醫療保障局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 2 | 34 | |
鞍山市扶貧開發領導小組辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
鞍山市行政審批局 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 188 | 13 | 187 | |
小計 | 0 | 0 | 58 | 54 | 47 | 45 | 105 | 1907 | 99 | 1765 | |
市政府直屬及相關單位 | 鞍山市供銷合作社聯合社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
鞍山市機關事務保障服務中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山市檢驗檢測認證中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
鞍山市公共資源交易中心 | 0 | 0 | 190 | 186 | 1 | 1 | 191 | 1569 | 187 | 1453 | |
鞍山市住房公積金管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
鞍山職教城管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
小計 | 0 | 0 | 190 | 186 | 1 | 1 | 191 | 1581 | 187 | 1463 | |
縣(市)、區及開發區 | 海城市人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 32 |
臺安縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 484 | 36 | 477 | |
岫巖滿族自治縣人民政府辦公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 60 | |
鐵東區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 126 | 11 | 125 | |
鐵西區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 65 | 9 | 63 | |
立山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 148 | 9 | 146 | |
千山區人民政府辦公室 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 15 | 99 | 13 | 92 | |
鞍山高新技術產業開發區 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 19 | |
鞍山經濟開發區管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 30 | |
鞍山市千山風景名勝區管理委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | |
小計 | 0 | 0 | 85 | 82 | 0 | 0 | 85 | 1109 | 82 | 1052 | |
其他 | 國家統計局鞍山調查隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 53 | 9 | 50 |
國家稅務總局鞍山市稅務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | |
鞍山海關 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鞍山市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 64 | 9 | 60 | |
合計 | 0 | 0 | 333 | 322 | 57 | 55 | 390 | 4661 | 377 | 4340 | |
統計日期:2021-10-01——2021-10-31 |