一、總體情況
鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),在市政府政務(wù)公開辦的指導(dǎo)下,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號,以下簡稱《條例》)的有關(guān)規(guī)定,以及《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號,以下簡稱通知)《遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于做好2020年度政府信息公開工作報(bào)告編制發(fā)布等工作的通知》(遼政辦明電〔2021〕1號)《關(guān)于做好2020年度政府信息公開工作報(bào)告編制發(fā)布等工作的通知》(鞍政公領(lǐng)發(fā)〔2021〕1號)要求,不斷完善公開制度,拓展充實(shí)公開內(nèi)容,強(qiáng)化公開監(jiān)督,做到“應(yīng)公開、盡公開,應(yīng)上網(wǎng)、盡上網(wǎng),可核查,能監(jiān)督”,進(jìn)一步落實(shí)“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,職能部門抓落實(shí)”的工作機(jī)制,健全完善相關(guān)制度辦法,明確工作人員責(zé)任,細(xì)化各項(xiàng)工作措施,確保政府信息及時(shí)主動(dòng)公開,使政務(wù)公開工作步入日常化、制度化、規(guī)范化的軌道,推動(dòng)我局各項(xiàng)工作的順利開展。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 249 | 1595 | 1844 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 530 | 530 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 12 | 8 | 4 | |
行政強(qiáng)制 | 1 | 1 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 3 | 6500000元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,我局政務(wù)信息公開工作取得了一定成績,但也存在一些問題和不足。一是公開信息內(nèi)容和形式缺乏創(chuàng)新,部分網(wǎng)站維護(hù)項(xiàng)目更新較少,重點(diǎn)不突出。二是依申請公開中對部分信息能否公開,是否屬于內(nèi)部信息、過程性信息,是否涉密的平衡點(diǎn)難以把握。
下一步,我局將有針對性地改進(jìn)信息公開工作的薄弱環(huán)節(jié),一是強(qiáng)化制度落實(shí),完善信息聯(lián)絡(luò)員制度,重要信息和文件限時(shí)上報(bào)。二是提升政策水平,加強(qiáng)對《中華人民共和國政府信息公開條例》的學(xué)習(xí),加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,對于每一項(xiàng)依申請公開的答復(fù)進(jìn)行合法性審查。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無其他相關(guān)事項(xiàng)報(bào)告。
一、總體情況
鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),在市政府政務(wù)公開辦的指導(dǎo)下,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號,以下簡稱《條例》)的有關(guān)規(guī)定,以及《國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室關(guān)于政府信息公開工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號,以下簡稱通知)《遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于做好2020年度政府信息公開工作報(bào)告編制發(fā)布等工作的通知》(遼政辦明電〔2021〕1號)《關(guān)于做好2020年度政府信息公開工作報(bào)告編制發(fā)布等工作的通知》(鞍政公領(lǐng)發(fā)〔2021〕1號)要求,不斷完善公開制度,拓展充實(shí)公開內(nèi)容,強(qiáng)化公開監(jiān)督,做到“應(yīng)公開、盡公開,應(yīng)上網(wǎng)、盡上網(wǎng),可核查,能監(jiān)督”,進(jìn)一步落實(shí)“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,職能部門抓落實(shí)”的工作機(jī)制,健全完善相關(guān)制度辦法,明確工作人員責(zé)任,細(xì)化各項(xiàng)工作措施,確保政府信息及時(shí)主動(dòng)公開,使政務(wù)公開工作步入日常化、制度化、規(guī)范化的軌道,推動(dòng)我局各項(xiàng)工作的順利開展。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 249 | 1595 | 1844 | |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 530 | 530 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 12 | 8 | 4 | |
行政強(qiáng)制 | 1 | 1 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 3 | 6500000元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,我局政務(wù)信息公開工作取得了一定成績,但也存在一些問題和不足。一是公開信息內(nèi)容和形式缺乏創(chuàng)新,部分網(wǎng)站維護(hù)項(xiàng)目更新較少,重點(diǎn)不突出。二是依申請公開中對部分信息能否公開,是否屬于內(nèi)部信息、過程性信息,是否涉密的平衡點(diǎn)難以把握。
下一步,我局將有針對性地改進(jìn)信息公開工作的薄弱環(huán)節(jié),一是強(qiáng)化制度落實(shí),完善信息聯(lián)絡(luò)員制度,重要信息和文件限時(shí)上報(bào)。二是提升政策水平,加強(qiáng)對《中華人民共和國政府信息公開條例》的學(xué)習(xí),加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,對于每一項(xiàng)依申請公開的答復(fù)進(jìn)行合法性審查。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無其他相關(guān)事項(xiàng)報(bào)告。